
Характеристики
Описание товара
|
||||||||
|
Размеры указаны в см | |||
Обхват груди | Длина | Масса тела (кг) | |
М | 110 | 89 | Большие размеры 40-50 |
L | 115 | 91 | В переменного тока, 50-60 |
XL | 120 | 93 | 60-70 |
XXL | 125 | 95 | 70-80 |
XХХL | 130 | 97 | На рост 80, 90 |
4XL | 135 | 99 | 90-100 |
5XL | 140 | 101 | 100-110 |
6XL | 145 | 103 | 110-120 |
Мерки в дюймах | |||
Обхват груди | Длина | Масса тела (фунты) | |
М | 43,3 | 35,0 | 88,1-110,1 |
L | 45,3 | 35,8 | 110,1-132,2 |
XL | 47,2 | 36,6 | 132,2-154,2 |
XXL | 49,2 | 37,4 | 154,2-176,2 |
XХХL | 51,2 | 38,2 | 176,2-198,2 |
4XL | 53,1 | 39,0 | 198,2-220,3 |
5XL | 55,1 | 39,8 | 220,3-242,3 |
6XL | 57,1 | 40,6 | 242,3-264,3 |
По поводу размера иОтличия по цвету:
1.Замеры сделаны вручную, поэтому возможны± 5 см в качестве диапазона погрешности для ручного измерения.
2. Азиатские размеры Отклонения в размерах на 1-2 размераОбращаем ваше внимание, что китайские размеры немного меньше, чем американские и европейские размеры.
3. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками.
4. Если вам сложно выбрать размер, свяжитесь с нами,Мы дадим вам некоторые предложения, но это только для справки.
5. Как мы все знаем, различные компьютеры отображают цвета по-разному, цвет фактического товара может незначительно отличаться от приведенных ниже изображений.
Новые поступления 2020