Характеристики
Описание товара
Информация о размере | |||||||||
Американский размер |
Бюст | Плечо | Длина | Рукав | Высота | ||||
См | См | См | См | См | |||||
4/5 | 68,00 | 28,00 | 45,00 | 13,00 | 110 | ||||
6/7 | 72,00 | 30,00 | 48,50 | 14,00 | 120 | ||||
8/9 | 76,00 | 32,00 | 52,00 | 15,00 | 130 | ||||
10/11 | 81,00 | 34,00 | 55,50 | 16,00 | 140 | ||||
12/13 | 86,00 | 36,50 | 59,50 | 17,00 | 150 | ||||
14/15 | 91,00 | 39,00 | 63,50 | 18,00 | 160 | ||||
Ручное измерение будет иметь расхождение около 1-3 см 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||
![]() |